> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.flashcat.cloud/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 术语说明

> 本文档详细介绍 Flashduty RUM 中使用的关键术语和概念，帮助用户更好地理解和使用 RUM 功能。

## 核心概念

| 名称                 | 说明                                                                   |
| ------------------ | -------------------------------------------------------------------- |
| **RUM（真实用户监控）**    | RUM（Real User Monitor）通过收集和分析真实用户在使用网站或应用时的性能数据，帮助开发者了解实际用户体验，优化应用性能 |
| **Session（会话）**    | 会话是 RUM 数据聚合的核心单位，用于分析用户旅程和体验                                        |
| **View（视图）**       | 视图记录页面加载时间、资源请求等，核心于性能监控                                             |
| **Action（动作）**     | 用于分析用户行为，衡量用户体验中的交互性能和挫折点（如 "rage clicks"）                           |
| **Resource（资源）**   | 分析资源加载时间和性能，优化页面加载速度                                                 |
| **Error（错误）**      | 用于监控前端稳定性，识别影响用户体验的错误                                                |
| **Long Task（长任务）** | RUM 捕获长任务以识别导致页面卡顿或用户体验不佳的性能瓶颈                                       |
| **Pageview（页面浏览）** | 页面浏览是 RUM 数据的基本单位，用于分析特定页面的性能                                        |
| **Issue**          | Issue 是错误管理的核心，用于聚合同类错误，优先级排序问题，并结合上下文帮助开发者快速定位和修复问题                 |

## 性能指标

| 名称                          | 说明                                                   |
| --------------------------- | ---------------------------------------------------- |
| **Core Web Vitals（核心网页指标）** | RUM 监控这些指标以评估网页加载和交互性能                               |
| **LCP（最大内容绘制时间）**           | Largest Contentful Paint，衡量页面加载性能，记录页面主要内容加载完成的时间    |
| **FID（首次输入延迟）**             | First Input Delay，衡量页面交互性能，记录用户首次与页面交互到浏览器响应的延迟时间    |
| **CLS（累积布局偏移）**             | Cumulative Layout Shift，衡量页面视觉稳定性，记录页面加载过程中发生的意外布局偏移 |
| **TTFB（首字节时间）**             | Time to First Byte，衡量服务器响应速度，记录从请求发出到收到第一个字节的时间      |

## 数据分析

| 名称                        | 说明                                 |
| ------------------------- | ---------------------------------- |
| **Facet（切面）**             | 便于在 RUM Explorer 中构建查询，分析特定用户群体的行为 |
| **Attribute（属性）**         | 提供上下文，增强数据分析的灵活性                   |
| **Global Context（全局上下文）** | 增强 RUM 数据分析的定制化能力                  |
