Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://docs.flashcat.cloud/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
告警列表
告警管理页面提供了独立于故障的告警视角,你可以在此查看所有告警的详细信息,无论这些告警是否已被聚合到故障中。 进入 故障列表 → 告警列表,即可访问告警管理页面。 告警列表展示以下信息:| 列 | 说明 |
|---|---|
| 严重程度 | 以色条形式展示告警的严重程度(Critical、Warning、Info) |
| 标题 | 告警的标题描述 |
| 处理状态 | 告警当前的恢复状态(已恢复 / 未恢复),列表顶部支持按”未恢复告警”和”已恢复告警”快速筛选 |
| 故障处理进度 | 告警所关联故障的当前处理进度 |
| 关联事件数 | 告警关联的原始事件数量 |
| 关联故障 | 告警所属的故障,点击可跳转到故障详情 |
| 触发时间 | 告警首次触发的时间 |
| 集成来源 | 告警来源的集成名称和类型(共享或专属) |
| 协作空间 | 告警所属的协作空间 |
被静默或抑制的告警会在标题前显示特殊标记,帮助你快速识别。
字段说明
告警列表涉及三个容易混淆的字段维度,请注意区分:| 字段 | 取值 | 说明 |
|---|---|---|
| alert_severity(严重程度) | Critical / Warning / Info | 告警创建时确定,后续不再变化;列表顶部的严重程度筛选也作用于此字段 |
| alert_status(告警状态) | Critical / Warning / Info / Ok | 反映告警当前的恢复状态,其中 Ok 即表示已恢复,其余取值均视为未恢复 |
| 故障处理进度 | Triggered / Processing / Closed | 该列展示的并非告警自身的状态,而是告警所关联故障的处理进度 |
筛选与搜索
告警列表顶部提供以下筛选项:| 筛选项 | 说明 |
|---|---|
| 告警标题 | 按标题进行模糊匹配 |
| 严重程度 | 多选 Critical / Warning / Info |
| 协作空间 | 按所属协作空间筛选 |
| 集成 | 按告警来源集成筛选 |
| 标签 | 按标签键值筛选,支持动态加载候选值 |
| 告警 ID | 支持输入多个 ID,格式错误的 ID 会以红色标签提示 |
| 是否被静默/抑制 | 筛选曾经被静默或抑制过的告警 |
视图设置
点击列表顶部的视图设置按钮,可以在弹出的面板中调整以下选项:| 选项 | 说明 |
|---|---|
| 详情展示 | 选择点击告警后以 页面 还是 右侧面板 打开详情 |
| 自动刷新 | 可选 关闭 / 5 秒 / 10 秒 / 20 秒 / 30 秒 / 1 分钟 / 2 分钟 / 3 分钟 / 5 分钟 / 10 分钟,默认 10 秒 |
| 展示属性 | 切换是否恢复、故障处理进度、关联事件、关联故障、触发时间、集成来源、协作空间等列的显隐 |
批量操作
你可以在列表中勾选多条告警,点击顶部的 并入 按钮将所选告警一次性并入指定故障。使用聚合视图
除了标准的列表视图,告警列表还支持 聚合视图。聚合视图将告警按指定维度分组显示,左侧展示分组卡片列表,右侧展示选中分组下的告警详情。在聚合视图下,系统最多匹配 100 条 数据进行分组展示。如果需要查看全量数据,请切换为列表视图。
告警详情
点击告警标题进入告警详情页。告警详情页顶部为 HeaderInfo 信息栏,展示告警标题、严重级别标签、告警 ID(悬停可复制全量 ID)、恢复状态(已恢复 / 未恢复)以及所属故障的处理进度标签。若告警曾被静默或抑制,标题前会显示对应图标。信息栏右侧提供 并入 操作按钮,可将当前告警并入某个故障。 详情页主体区分为两个 Tab:| Tab | 说明 |
|---|---|
| 告警概览 | 左侧展示告警描述、标签、关联事件预览(最多 5 条,可跳转到 关联事件 Tab 查看全部);右侧展示属性(协作空间、触发时间)、图片、告警来源、所属故障、Links |
| 关联事件 | 展示该告警关联的所有原始事件列表 |
告警生命周期记录
告警从触发到关闭的整个过程会被系统完整记录,常见的记录类型如下:静默与抑制的区别:
- 静默:匹配静默规则的告警直接不发送通知,适用于计划内维护窗口。
- 抑制:在某些”源告警”活跃期间,主动压制相关的目标告警通知,适用于由共性故障引发的次生告警。
延伸阅读
什么是故障
了解故障、告警和事件的关系
告警降噪
了解告警聚合、静默和抑制策略