view.url)和用户信息,如设备类型(device.type)和国家(geo.country)。view.loading_time 指标与视图事件相关联,而 resource.method 属性与资源事件相关联。| 属性 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
date | 整数 | 事件的时间戳(以毫秒为单位,epoch 毫秒)。 |
type | 字符串 | 事件的类型(如 session、view、resource、error、action)。 |
application.id | 字符串 | 应用的唯一标识符。 |
service | 字符串 | 生成此事件的服务名称。 |
env | 字符串 | 应用的环境名称(如 prod、dev、staging)。 |
version | 字符串 | 应用版本。 |
sdk_version | 字符串 | FlashCat RUM SDK 版本。 |
| 属性 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
device.type | 字符串 | 设备类型(如 Desktop、Mobile、Tablet、TV、Other)。 |
device.brand | 字符串 | 设备品牌(如 Apple、Samsung、Huawei)。 |
device.model | 字符串 | 设备型号(如 iPhone、iPad)。 |
device.name | 字符串 | 设备的商业名称。 |
| 属性 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
os.name | 字符串 | 操作系统名称(如 Mac OS、Windows、iOS)。 |
os.version | 字符串 | 操作系统版本号(如 10.15.7、11.0)。 |
os.version_major | 字符串 | 操作系统主版本号(如 10、11)。 |
| 属性 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
browser.name | 字符串 | 浏览器名称(如 Chrome、Firefox、Safari、Edge)。 |
browser.version | 字符串 | 浏览器版本号(如 91.0.4472.124)。 |
browser.version_major | 字符串 | 浏览器主版本号(如 91)。 |
browser.user_agent | 字符串 | User Agent 字符串。 |
browser.viewport.width | 数字 | 浏览器视口宽度(像素)。 |
browser.viewport.height | 数字 | 浏览器视口高度(像素)。 |
| 属性 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
geo.country | 字符串 | 国家名称。 |
geo.country_iso_code | 字符串 | 国家的 ISO 代码(如 US、CN)。 |
geo.country_subdivision | 字符串 | 国家的一级行政区划(如美国的州、中国的省)。 |
geo.continent_code | 字符串 | 洲的 ISO 代码(如 EU、AS、NA)。 |
geo.continent | 字符串 | 洲名称。 |
geo.city | 字符串 | 城 市名称。 |
| 属性 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
usr.id | 字符串 | 用户的唯一标识符。 |
usr.name | 字符串 | 用户友好名称,默认显示在 RUM UI 中。 |
usr.email | 字符串 | 用户电子邮件地址。如果没有用户名,则显示电子邮件。 |
usr.plan、usr.role 等。| 属性 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
session.id | 字符串 | 会话的唯一标识符。 |
session.type | 字符串 | 会话类型(如 user、synthetic)。 |
session.is_active | 布尔值 | 会话是否处于活动状态。 |
session.initial_view.id | 字符串 | 会话中初始视图的 ID。 |
session.initial_view.url | 字符串 | 会话中初始视图的 URL。 |
session.initial_view.name | 字符串 | 会话中初始视图的名称。 |
session.last_view.id | 字符串 | 会话中最后一个视图的 ID。 |
session.last_view.url | 字符串 | 会话中最后一个视图的 URL。 |
session.last_view.name | 字符串 | 会话中最后一个视图的名称。 |
session.has_replay | 布尔值 | 会话是否启用了会话重放。 |
| 属性 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
view.time_spent | 数字(纳秒) | 用户在该视图上花费的时间。 |
view.loading_time | 数字(纳秒) | 页面完全加载所需的时间(loadEventEnd 时触发)。 |
view.largest_contentful_paint | 数字(纳秒) | 最大内容绘制时间(LCP),视口中最大可见内容元素的渲染时间。 |
view.first_input_delay | 数字(纳秒) | 首次输入延迟(FID),用户首次与页面交互到浏览器实际响应该交互之间的时间。 |
view.cumulative_layout_shift | 数字 | 累积布局偏移(CLS),量化了视口内可见元素的意外移动。 |
view.interaction_to_next_paint | 数字(纳秒) | 交互到下次绘制(INP),测量用户与页面进行所有交互的延迟。 |
view.first_contentful_paint | 数字(纳秒) | 首次内容绘制时间(FCP),浏览器首次渲染任何文本、图像、非空白 canvas 或 SVG 的时间。 |
view.dom_interactive | 数字(纳秒) | 解析器完成对主文档的工作的时刻(domInteractive)。 |
view.dom_content_loaded | 数字(纳秒) | 初始 HTML 文档完全加载和解析的时间,无需等待样式表、图像和子框架完成加载(domContentLoadedEventEnd)。 |
view.dom_complete | 数字(纳秒) | 页面和所有子资源准备就绪的时间(domComplete)。 |
view.load_event | 数字(纳秒) | 触发 load 事件的时间(loadEventEnd),表示页面完全加载。 |
view.first_byte | 数字(纳秒) | 首字节时间(TTFB),从用户发起页面加载到浏览器接收 HTML 文档第一个字节的时间(responseStart)。 |
view.redirect.duration | 数字(纳秒) | 重定向所花费的时间(redirectEnd - redirectStart)。 |
view.dns.duration | 数字(纳秒) | DNS 查询所花费的时间(domainLookupEnd - domainLookupStart)。 |
view.connect.duration | 数字(纳秒) | 建立服务器连接所花费的时间(connectEnd - connectStart)。 |
view.ssl.duration | 数字(纳秒) | TLS 握手所花费的时间(connectEnd - secureConnectionStart)。 |
view.request.duration | 数字(纳秒) | 请求 HTML 文档所花费的时间(responseStart - requestStart)。 |
view.response.duration |